Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Элемент | TIG 160- | TIG 180P | TIG200P |
Қуат кернеуі(V) | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220CV±15% |
Номиналды кіріс сыйымдылығы (КВА) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Генератордың сыйымдылығы (КВА) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Номиналды кіріс тогы (A) | 21 | 17 | 24 |
Шығыс тогы диапазоны (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Номиналды жүктеме кернеуі(V) | 56 | 56 | 56 |
Жұмыс циклі (%) | 60 | 60 | 60 |
Электродтың диаметрі (мм) | 0,3-5 | 0,5-6 | 0,5-6 |
Оқшаулау класы | F | F | F |
Қорғаныс класы | IP21 | IP21 | IP21 |
Салмағы (мм) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Өлшемдері (мм) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
Алдыңғы: Портативті 3 in 1 дәнекерлеу машинасы Келесі: Көп мақсатты ARC дәнекерлеу машинасы MMA дәнекерлеу машинасы